SELECTIEFOTO

Van links naar rechts Boven: Garik Manoekian, Jari Houterman, Juraj Wondergem, Leon Jongepier, Remco Wondergem
Midden: Marco Verburg (elftalleider/ass. scheidsrechter), Bjorn Boogaard, Niels Gabrielse, Arjen Simonse, Ruben van Sluijs, Rick Francke, Luuk Joosse, Niels van Belzen, Niels Coppoolse (elftalleider/ass. scheidsrechter).
Zittend: Jacco Cijsouw, Arjen van Sighem, Cas Joosse, Dion Conté, Finy Cijsouw
SPELERS
Niels van Belzen |
Bjorn Boogaard |
Finy Cijsouw |
Jacco Cijsouw |
Jordi Cijsouw |
Siebren Cijvat |
Dion Conte |
Ivo Dekker |
Rick Francke |
Niels Gabrielse |
Hayo Houmes |
Jari Houterman |
Leon Jongepier |
Luuk Joosse |
Garik Manoekian |
Arjen van Sighem |
Arjen Simonse |
Ruben van Sluijs |
Juraj Wondergem |
Remco Wondergem |
TOPSCOORDERS
Ruben van Sluijs | 5 |
Rick Francke | 5 |
Juraj Wondergem | 4 |
Joey Janse | 3 |
Arjen van Sighem | 3 |
Finy Cijsouw | 3 |
Remco Wondergem | 3 |
Luuk Joosse | 2 |
Mikai Verhulst | 1 |
Niels Gabrielse | 1 |
Niels van Belzen | 1 |
Dion Conté | 1 |
Dylan Maljers | 1 |
Siebren Cijvat | 1 |
Ron de Nooijer | 1 |
door tegenstander | 1 |
KADER
Trainer: vacature
Trainer: vacature
Elftalleider/ass.scheids.: Marco Verburg, Niels Coppoolse
Assistent-scheidsrechter - standby: Robbie Boogaard, Ronald Coppoolse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
26 mrt. | Serooskerke 4 - De Meeuwen 3 | 0 - 3 |
29 mrt. | VCK 3 - FC de Westhoek'20 2 | 0 - 1 |
29 mrt. | FC Dauwendaele 4 - Serooskerke 4 | 1 - 0 |
29 mrt. | Zeelandia Middelburg 5 - Jong Ambon 2 | 2 - 0 |
29 mrt. | De Meeuwen 3 - Nieuwland 2 | 4 - 8 |
29 mrt. | Bevelanders 2 - Colijnsplaatse Boys 1 | 3 - 2 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
1 apr. | 19:30 | De Noormannen 2 - Bevelanders 2 |
5 apr. | 12:30 | FC de Westhoek'20 2 - GPC Vlissingen 4 |
5 apr. | 12:45 | FC Dauwendaele 4 - Jong Ambon 2 |
5 apr. | 14:30 | De Meeuwen 3 - De Noormannen 2 |
5 apr. | 14:30 | Colijnsplaatse Boys 1 - VCK 3 |
5 apr. | 14:30 | Nieuwland 2 - Serooskerke 4 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 38 | - | 19 |
2 | FC de Westhoek'20 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 43 | - | 28 |
3 | Colijnsplaatse Boys 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 38 | - | 18 |
4 | Nieuwland 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 40 | - | 29 |
5 | De Meeuwen 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 41 | - | 32 |
6 | Serooskerke 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 37 | - | 28 |
7 | Bevelanders 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 36 | - | 37 |
8 | GPC Vlissingen 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 41 | - | 46 |
9 | De Noormannen 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 36 | - | 37 |
10 | FC Dauwendaele 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 29 | - | 39 |
11 | Jong Ambon 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 29 | - | 41 |
12 | VCK 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 14 | - | 68 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | - | 1 |
2 | Zeelandia Middelburg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 8 |
3 | De Noormannen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 |
4 | Jong Ambon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 11 |
WEDSTRIJDEN
B | 31-08-2024 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | 1 | - | 2 |
B | 07-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 3 | 2 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 3 | 0 | - | 5 |
21-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 5 | 0 | - | 1 | |
28-09-2024 | Bevelanders 2 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 2 | |
05-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Serooskerke 4 | 5 | - | 2 | |
12-10-2024 | GPC Vlissingen 4 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 3 | |
19-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Jong Ambon 2 | 0 | - | 4 | |
02-11-2024 | VCK 3 | - | De Noormannen 2 | 0 | - | 8 | |
09-11-2024 | Colijnsplaatse Boys 1 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen 2 | - | De Meeuwen 3 | 2 | - | 1 | |
30-11-2024 | De Noormannen 2 | - | FC de Westhoek'20 2 | 1 | - | 2 | |
07-12-2024 | Nieuwland 2 | - | De Noormannen 2 | 4 | - | 3 | |
25-01-2025 | FC Dauwendaele 4 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 2 | |
01-02-2025 | Zeelandia Middelburg 5 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 4 | |
22-02-2025 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 4 | 1 | - | 0 | |
08-03-2025 | Serooskerke 4 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 1 | |
15-03-2025 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 1 | |
22-03-2025 | De Noormannen 2 | - | VCK 3 | 3 | - | 0 | |
01-04-2025 | De Noormannen 2 | - | Bevelanders 2 | ||||
05-04-2025 | De Meeuwen 3 | - | De Noormannen 2 | ||||
12-04-2025 | De Noormannen 2 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | ||||
03-05-2025 | De Noormannen 2 | - | FC Dauwendaele 4 | ||||
10-05-2025 | FC de Westhoek'20 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
17-05-2025 | De Noormannen 2 | - | Nieuwland 2 |
B = beker V = vriendschappelijk