SELECTIEFOTO

Van links naar rechts Boven: Garik Manoekian, Jari Houterman, Juraj Wondergem, Leon Jongepier, Remco Wondergem
Midden: Marco Verburg (elftalleider/ass. scheidsrechter), Bjorn Boogaard, Niels Gabrielse, Arjen Simonse, Ruben van Sluijs, Rick Francke, Luuk Joosse, Niels van Belzen, Niels Coppoolse (elftalleider/ass. scheidsrechter).
Zittend: Jacco Cijsouw, Arjen van Sighem, Cas Joosse, Dion Conté, Finy Cijsouw
SPELERS
Niels van Belzen |
Bjorn Boogaard |
Finy Cijsouw |
Jacco Cijsouw |
Jordi Cijsouw |
Siebren Cijvat |
Dion Conte |
Ivo Dekker |
Rick Francke |
Niels Gabrielse |
Hayo Houmes |
Jari Houterman |
Leon Jongepier |
Luuk Joosse |
Garik Manoekian |
Arjen van Sighem |
Arjen Simonse |
Ruben van Sluijs |
Juraj Wondergem |
Remco Wondergem |
TOPSCOORDERS
Ruben van Sluijs | 5 |
Rick Francke | 5 |
Juraj Wondergem | 4 |
Finy Cijsouw | 4 |
Arjen van Sighem | 3 |
Joey Janse | 3 |
Remco Wondergem | 3 |
Niels van Belzen | 3 |
Luuk Joosse | 2 |
Jari Houterman | 2 |
Niels Gabrielse | 1 |
Mikai Verhulst | 1 |
Dion Conté | 1 |
Dylan Maljers | 1 |
Siebren Cijvat | 1 |
Ron de Nooijer | 1 |
Leon Jongepier | 1 |
Jacco Cijsouw | 1 |
door tegenstander | 1 |
KADER
Trainer: vacature
Trainer: vacature
Elftalleider/ass.scheids.: Marco Verburg, Niels Coppoolse
Assistent-scheidsrechter - standby: Robbie Boogaard, Ronald Coppoolse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15 apr. | FC Dauwendaele 4 - Jong Ambon 2 | 4 - 2 |
19 apr. | Jong Ambon 2 - VCK 3 | 7 - 2 |
19 apr. | De Meeuwen 3 - Colijnsplaatse Boys 1 | 0 - 1 |
19 apr. | Zeelandia Middelburg 5 - Bevelanders 2 | 2 - 2 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colijnsplaatse Boys 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 42 | - | 18 |
2 | Zeelandia Middelburg 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 43 | - | 22 |
3 | FC de Westhoek'20 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 44 | - | 32 |
4 | De Meeuwen 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 44 | - | 35 |
5 | Nieuwland 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 40 | - | 29 |
6 | Serooskerke 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 41 | - | 29 |
7 | GPC Vlissingen 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 43 | - | 47 |
8 | De Noormannen 2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | - | 43 |
9 | FC Dauwendaele 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 34 | - | 43 |
10 | Bevelanders 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 39 | - | 45 |
11 | Jong Ambon 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 39 | - | 48 |
12 | VCK 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 | - | 78 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | - | 1 |
2 | Zeelandia Middelburg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 8 |
3 | De Noormannen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 |
4 | Jong Ambon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 11 |
WEDSTRIJDEN
B | 31-08-2024 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | 1 | - | 2 |
B | 07-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 3 | 2 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 3 | 0 | - | 5 |
21-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 5 | 0 | - | 1 | |
28-09-2024 | Bevelanders 2 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 2 | |
05-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Serooskerke 4 | 5 | - | 2 | |
12-10-2024 | GPC Vlissingen 4 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 3 | |
19-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Jong Ambon 2 | 0 | - | 4 | |
02-11-2024 | VCK 3 | - | De Noormannen 2 | 0 | - | 8 | |
09-11-2024 | Colijnsplaatse Boys 1 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen 2 | - | De Meeuwen 3 | 2 | - | 1 | |
30-11-2024 | De Noormannen 2 | - | FC de Westhoek'20 2 | 1 | - | 2 | |
07-12-2024 | Nieuwland 2 | - | De Noormannen 2 | 4 | - | 3 | |
25-01-2025 | FC Dauwendaele 4 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 2 | |
01-02-2025 | Zeelandia Middelburg 5 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 4 | |
22-02-2025 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 4 | 1 | - | 0 | |
08-03-2025 | Serooskerke 4 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 1 | |
15-03-2025 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | 5 | - | 1 | |
22-03-2025 | De Noormannen 2 | - | VCK 3 | 3 | - | 0 | |
01-04-2025 | De Noormannen 2 | - | Bevelanders 2 | 6 | - | 1 | |
05-04-2025 | De Meeuwen 3 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 1 | |
12-04-2025 | De Noormannen 2 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | 0 | - | 3 | |
03-05-2025 | De Noormannen 2 | - | FC Dauwendaele 4 | ||||
10-05-2025 | FC de Westhoek'20 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
17-05-2025 | De Noormannen 2 | - | Nieuwland 2 |
B = beker V = vriendschappelijk