SELECTIEFOTO
Van links naar rechts Boven: Garik Manoekian, Jari Houterman, Juraj Wondergem, Leon Jongepier, Remco Wondergem
Midden: Marco Verburg (elftalleider/ass. scheidsrechter), Bjorn Boogaard, Niels Gabrielse, Arjen Simonse, Ruben van Sluijs, Rick Francke, Luuk Joosse, Niels van Belzen, Niels Coppoolse (elftalleider/ass. scheidsrechter).
Zittend: Jacco Cijsouw, Arjen van Sighem, Cas Joosse, Dion Conté, Finy Cijsouw
SPELERS
Niels van Belzen |
Bjorn Boogaard |
Finy Cijsouw |
Jacco Cijsouw |
Jordi Cijsouw |
Siebren Cijvat |
Dion Conte |
Ivo Dekker |
Rick Francke |
Niels Gabrielse |
Hayo Houmes |
Jari Houterman |
Leon Jongepier |
Luuk Joosse |
Garik Manoekian |
Arjen van Sighem |
Arjen Simonse |
Ruben van Sluijs |
Juraj Wondergem |
Remco Wondergem |
TOPSCOORDERS
Rick Francke | 3 |
Ruben van Sluijs | 3 |
Finy Cijsouw | 2 |
Joey Janse | 2 |
Juraj Wondergem | 2 |
Remco Wondergem | 2 |
Arjen van Sighem | 1 |
Luuk Joosse | 1 |
Mikai Verhulst | 1 |
Niels Gabrielse | 1 |
KADER
Trainer: vacature
Trainer: vacature
Elftalleider/ass.scheids.: Marco Verburg, Niels Coppoolse
Assistent-scheidsrechter - standby: Robbie Boogaard, Ronald Coppoolse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2 nov. | Bevelanders 2 - FC de Westhoek'20 2 | 4 - 0 |
2 nov. | Jong Ambon 2 - Colijnsplaatse Boys 1 | 0 - 5 |
2 nov. | GPC Vlissingen 4 - De Meeuwen 3 | 0 - 1 |
2 nov. | Zeelandia Middelburg 5 - Nieuwland 2 | 3 - 0 |
2 nov. | Serooskerke 4 - FC Dauwendaele 4 | 2 - 1 |
2 nov. | VCK 3 - De Noormannen 2 | 0 - 8 |
6 nov. | De Meeuwen 3 - Serooskerke 4 | 1 - 1 |
9 nov. | FC de Westhoek'20 2 - Serooskerke 4 | 1 - 1 |
9 nov. | Colijnsplaatse Boys 1 - De Noormannen 2 | 3 - 0 |
9 nov. | De Meeuwen 3 - Jong Ambon 2 | 7 - 2 |
9 nov. | Zeelandia Middelburg 5 - VCK 3 | 1 - 2 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
9 nov. | 12:45 | FC Dauwendaele 4 - GPC Vlissingen 4 |
9 nov. | 14:30 | Nieuwland 2 - Bevelanders 2 |
16 nov. | 12:30 | Bevelanders 2 - Zeelandia Middelburg 5 |
16 nov. | 12:30 | Jong Ambon 2 - FC Dauwendaele 4 |
16 nov. | 13:00 | GPC Vlissingen 4 - FC de Westhoek'20 2 |
16 nov. | 14:30 | De Noormannen 2 - De Meeuwen 3 |
16 nov. | 14:30 | Serooskerke 4 - Nieuwland 2 |
16 nov. | 15:00 | VCK 3 - Colijnsplaatse Boys 1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colijnsplaatse Boys 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 | - | 4 |
2 | De Meeuwen 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 | - | 8 |
3 | Zeelandia Middelburg 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | - | 7 |
4 | Jong Ambon 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | - | 16 |
5 | Bevelanders 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | - | 12 |
6 | De Noormannen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | - | 15 |
7 | Serooskerke 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | - | 14 |
8 | Nieuwland 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 9 |
9 | GPC Vlissingen 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | - | 17 |
10 | FC de Westhoek'20 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 11 |
11 | FC Dauwendaele 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | - | 21 |
12 | VCK 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | - | 25 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | - | 1 |
2 | Zeelandia Middelburg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 8 |
3 | De Noormannen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 |
4 | Jong Ambon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 11 |
WEDSTRIJDEN
B | 31-08-2024 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | 1 | - | 2 |
B | 07-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 3 | 2 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 3 | 0 | - | 5 |
21-09-2024 | De Noormannen 2 | - | Zeelandia Middelburg 5 | 0 | - | 1 | |
28-09-2024 | Bevelanders 2 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 2 | |
05-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Serooskerke 4 | 5 | - | 2 | |
12-10-2024 | GPC Vlissingen 4 | - | De Noormannen 2 | 2 | - | 3 | |
19-10-2024 | De Noormannen 2 | - | Jong Ambon 2 | 0 | - | 4 | |
02-11-2024 | VCK 3 | - | De Noormannen 2 | 0 | - | 8 | |
09-11-2024 | Colijnsplaatse Boys 1 | - | De Noormannen 2 | 3 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen 2 | - | De Meeuwen 3 | ||||
30-11-2024 | De Noormannen 2 | - | FC de Westhoek'20 2 | ||||
07-12-2024 | Nieuwland 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
25-01-2025 | FC Dauwendaele 4 | - | De Noormannen 2 | ||||
01-02-2025 | Zeelandia Middelburg 5 | - | De Noormannen 2 | ||||
08-02-2025 | De Noormannen 2 | - | Bevelanders 2 | ||||
15-02-2025 | Serooskerke 4 | - | De Noormannen 2 | ||||
22-02-2025 | De Noormannen 2 | - | GPC Vlissingen 4 | ||||
15-03-2025 | Jong Ambon 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
22-03-2025 | De Noormannen 2 | - | VCK 3 | ||||
05-04-2025 | De Meeuwen 3 | - | De Noormannen 2 | ||||
12-04-2025 | De Noormannen 2 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | ||||
03-05-2025 | De Noormannen 2 | - | FC Dauwendaele 4 | ||||
10-05-2025 | FC de Westhoek'20 2 | - | De Noormannen 2 | ||||
17-05-2025 | De Noormannen 2 | - | Nieuwland 2 |
B = beker V = vriendschappelijk