SELECTIEFOTO
Van links naar rechts staand: Ruben van Sluijs (leider), Patrick Knevel (trainer/leider), Wout Matthijsse, Troy Brasser, Beau Geldof, Joël Duvekot, Thijs Breedijk, Owen Bleijswijk, Dion Conté (assistent-scheidsrechter)
Zittend: Luka de Visser, Jimm Geldof, Sep Peene, Milan Peene, Juno Kerkhove
SPELERS
Owen Bleijswijk |
Troy Brasser |
Thijs Breedijk |
Joël Duvekot |
Beau Geldof |
Jimm Geldof |
Juno Kerkhove |
Wout Matthijsse |
Milan Peene |
Sep Peene |
Quinn Roelse |
Luka de Visser |
KADER
Trainer: Patrick Knevel
Trainingstijden: maandag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
Leider: Patrick Knevel
Ass.scheidsrechter: Dion Conté
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 nov. | FC Axel JO14-1 - GPC Vlissingen JO14-1 | 2 - 1 |
16 nov. | ST Aardenburg/Sluis JO14-1 - SSV'65 JO14-1 | 1 - 1 |
16 nov. | MZC'11 JO14-1 - De Noormannen JO14-1 | 8 - 1 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
23 nov. | 10:30 | De Noormannen JO14-1 - FC Axel JO14-1 |
23 nov. | 11:15 | GPC Vlissingen JO14-1 - ST Aardenburg/Sluis JO14-1 |
23 nov. | 11:45 | SSV'65 JO14-1 - MZC'11 JO14-1 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | - | 7 |
2 | MZC'11 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | - | 7 |
3 | SSV'65 JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 8 |
4 | GPC Vlissingen JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | - | 8 |
5 | De Noormannen JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 18 |
6 | ST Aardenburg/Sluis JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 16 |
STAND COMPETITIE FASE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | - | 4 |
2 | GPC Vlissingen JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26 | - | 7 |
3 | De Noormannen JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | - | 21 |
4 | MZC'11 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | - | 12 |
5 | SSV'65 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | - | 33 |
6 | Yerseke JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | - | 31 |
7 | ST WIK'57/Brouwershaven JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 36 |
WEDSTRIJDEN
V | 24-08-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | VCK Koudekerke JO14-2 | 7 | - | 3 |
V | 27-08-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO14 | 3 | - | 3 |
31-08-2024 | Yerseke JO14-2 | - | De Noormannen JO14-1 | 3 | - | 4 | |
07-09-2024 | Bevelanders JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 8 | - | 2 | |
14-09-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | SSV'65 JO14-1 | 6 | - | 2 | |
21-09-2024 | ST Aardenburg / Sluis JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 2 | - | 3 | |
28-09-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | ST WIK'57 / Brouwershaven JO14-1 | 1 | - | 0 | |
05-10-2024 | GPC Vlissingen JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 5 | - | 1 | |
12-10-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | MZC'11 JO14-1 | 5 | - | 3 | |
02-11-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | ST Aardenburg / Sluis JO14-1 | 8 | - | 4 | |
09-11-2024 | SSV'65 JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 6 | - | 0 | |
16-11-2024 | MZC'11 JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | 8 | - | 1 | |
23-11-2024 | De Noormannen JO14-1 | - | FC Axel JO14-1 | ||||
07-12-2024 | GPC Vlissingen JO14-1 | - | De Noormannen JO14-1 | ||||
V | 11-01-2025 | Hartvoorerremuue wintereditie | - | De Noormannen JO14-1 |
B = beker V = vriendschappelijk