SELECTIEFOTO
vlnr
Staand:
Eddy Matthijsse (leider), Lieven Houmes, Jesse Houmes, Stef Matthijsse, Jari Czajka, Maarten Reijnhoudt, Onyx Dominicus, Lennard Kerkhove (trainer/leider)
Zittend:
Tijmen Lievense, Jur Minderhoud, Lau Verhulst, Luuk Cijsouw, Luca Menheere, Timon Houmes
SPELERS
Luuk Cijsouw |
Jari Czajka |
Onyx Dominicus |
Jesse Houmes |
Lieven Houmes |
Timon Houmes |
Tijmen Lievense |
Stef Matthijsse |
Luca Menheere |
Jur Minderhoud |
Maarten Reijnhoudt |
Jochem Verduijn |
Lau Verhulst |
KADER
Trainer: Lennard Kerkhove
Trainingstijden: maandag en donderdag van 19.00 tot 20.30 uur
Leiders: Lennard Kerkhove en Eddy Matthijsse
Ass.scheidsrechter:
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 nov. | De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 1 - 2 |
16 nov. | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 - De Meeuwen JO17-1 | 4 - 3 |
16 nov. | Luctor Heinkenszand JO17-2 - Terneuzense Boys JO17-2 | 1 - 2 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
23 nov. | 12:00 | De Meeuwen JO17-1 - SSV'65 JO17-1 |
23 nov. | 12:00 | HVV'24 JO17-2 - De Noormannen JO17-1 |
23 nov. | 12:30 | Terneuzense Boys JO17-2 - ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 |
23 nov. | 14:30 | Walcheren JO17-2 - Luctor Heinkenszand JO17-2 |
STAND NAJAARSCOMPETITIE FASE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | - | 3 |
2 | De Meeuwen JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | - | 6 |
3 | Walcheren JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | - | 8 |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | - | 7 |
5 | De Noormannen JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 10 |
6 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 10 |
7 | SSV'65 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
8 | HVV'24 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 11 |
STAND COMPETITIE FASE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK'57 JO17-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | - | 7 |
2 | De Noormannen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | - | 16 |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | - | 16 |
4 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | - | 27 |
5 | SSV'65 JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 31 | - | 23 |
6 | Walcheren JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | - | 29 |
7 | MOC'17 JO17-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 30 |
8 | HVV'24 JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | 32 |
WEDSTRIJDEN
31-08-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | WIK'57 JO17-1JM | 0 | - | 4 | |
14-09-2024 | SSV'65 JO17-1 | - | De Noormannen JO17-1 | 3 | - | 3 | |
21-09-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 8 | - | 3 | |
28-09-2024 | MOC'17 JO17-5 | - | De Noormannen JO17-1 | 1 | - | 3 | |
05-10-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | Walcheren JO17-2 | 6 | - | 3 | |
12-10-2024 | ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO17-1 | - | De Noormannen JO17-1 | 2 | - | 4 | |
A | 26-10-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | HVV'24 JO17-2 | Afg. | ||
02-11-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 8 | - | 2 | |
09-11-2024 | Terneuzense Boys JO17-2 | - | De Noormannen JO17-1 | 6 | - | 0 | |
16-11-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | Walcheren JO17-2 | 1 | - | 2 | |
23-11-2024 | HVV'24 JO17-2 | - | De Noormannen JO17-1 | ||||
30-11-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO17-1 | ||||
07-12-2024 | SSV'65 JO17-1 | - | De Noormannen JO17-1 | ||||
14-12-2024 | De Noormannen JO17-1 | - | De Meeuwen JO17-1 |
B = beker V = vriendschappelijk