SELECTIEFOTO
Staand v.l.n.r. Jacco Houmes (leider), Lau Verhulst, Nick Slabber, Stef Matthijsse, Levien Houmes, Luuk Cijsouw, Pieter Cijsouw (leider)
Zittend v.l.n.r. Luca Menheere, Julian Jakobsen, Jari Czajka, Onyx Dominicus, Jur Minderhoud
Niet op de foto: Max Patty (trainer)
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
KADER
Trainer:
Max Patty (maxpatty@zeelandnet.nl / 0642081313)
Max Patty (maxpatty@zeelandnet.nl / 0642081313)
Leider:
Pieter Cijsouw (pjcijsouw@zeelandnet.nl / 0622212841)
Jacco Houmes (0653642582)
Pieter Cijsouw (pjcijsouw@zeelandnet.nl / 0622212841)
Jacco Houmes (0653642582)
Trainingsdagen: Maandag en woensdag 17.00-18.00 uur
Keeperstrainer alle jeugdelftallen:
Joop Kesselaar (sparwestkapelle.joop@gmail.com / 0646045847)
SPONSOREN
STAND VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | - | 6 |
2 | De Noormannen JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | - | 13 |
3 | Nieuwland JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | - | 6 |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | - | 9 |
5 | GPC Vlissingen JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | - | 18 |
6 | De Meeuwen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | - | 11 |
7 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 16 |
8 | Wolfaartsdijk JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 20 |
9 | Arnemuiden JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 13 |
10 | Goes JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 10 |
11 | Zeelandia Middelburg JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 19 |
12 | Heer Arendskerke JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 20 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO11-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 78 | - | 28 |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 58 | - | 25 |
3 | De Noormannen JO11-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 81 | - | 39 |
4 | Nieuwland JO11-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50 | - | 23 |
5 | SJO FC De Westhoek JO11-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 54 | - | 26 |
6 | DZC'09 JO11-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | - | 25 |
7 | Arnemuiden JO11-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38 | - | 55 |
8 | Walcheren JO11-2JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 55 | - | 55 |
9 | Colijnspl. Boys JO11-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | - | 61 |
10 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32 | - | 50 |
11 | SKNWK JO11-1JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 25 | - | 62 |
12 | Kapelle JO11-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | - | 94 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | - | 5 |
2 | De Meeuwen JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | - | 11 |
3 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 16 |
4 | Nieuwland JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 23 |
WEDSTRIJDEN
B | 07-09-2019 | De Meeuwen JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 2 | - | 8 |
B | 14-09-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | Nieuwland JO11-1 | 5 | - | 2 |
B | 18-09-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 10 | - | 1 |
21-09-2019 | DZC'09 JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 8 | |
28-09-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | Colijnsplaatse Boys Jo11-1G | 9 | - | 4 | |
05-10-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | Walcheren JO11-2 | 14 | - | 7 | |
B | 23-10-2019 | Zeelandia Middelburg JO11-5 | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 4 |
26-10-2019 | Nieuwland JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 6 | - | 2 | |
02-11-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | SKNWK JO11-1 | 13 | - | 1 | |
09-11-2019 | Kapelle JO11-5 | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 12 | |
16-11-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | SJO FC De Westhoek JO11-2 | 5 | - | 4 | |
23-11-2019 | SJO Lebo / SVN / VVB JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 0 | - | 7 | |
30-11-2019 | De Meeuwen JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | 7 | - | 1 | |
07-12-2019 | De Noormannen JO11-1 | - | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 2 | - | 4 | |
14-12-2019 | Arnemuiden JO11-3 | - | De Noormannen JO11-1 | 4 | - | 8 | |
01-02-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | Wolfaartsdijk JO11-1 | 6 | - | 3 | |
08-02-2020 | FC Dauwendaele JO11-2 | - | De Noormannen JO11-1 | 5 | - | 5 | |
15-02-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | De Meeuwen JO11-1 | 5 | - | 4 | |
B | 29-02-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | SSV'65 JO11-3G | 7 | - | 3 |
07-03-2020 | Zeelandia Middelburg JO11-5 | - | De Noormannen JO11-1 | 1 | - | 5 | |
18-04-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | Goes JO11-2 | Afg. | |||
09-05-2020 | Arnemuiden JO11-2 | - | De Noormannen JO11-1 | Afg. | |||
16-05-2020 | De Noormannen JO11-1 | - | Luctor Heinkenszand JO11-2 | Afg. | |||
23-05-2020 | SJO Serooskerke / Veere JO11-1 | - | De Noormannen JO11-1 | Afg. |
B = beker V = vriendschappelijk