SELECTIEFOTO
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
TOPSCOORDERS
Nathalie Meijers | 6 |
Ylke Houterman | 2 |
KADER
Trainer/coach: Michael Dekker (06-25070437)
Elftalleider: Gerbert van Sighem (06-47011541)
Assistent-scheidsrechter: Johan Huibregtse (06-51892044)
Verzorgster: Josianne Janse (06-81155805)
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 8 |
2 | De Noormannen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 4 |
3 | ST Serooskerke/Veere VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 2 |
4 | De Meeuwen VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | 13 |
5 | VCK VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | - | 8 |
6 | IJzendijke VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 4 |
7 | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 10 |
8 | SVO 's-Heer Arendskerke / Wolfaartsdijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
9 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5 |
10 | Bevelanders VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 3 |
11 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 8 |
12 | SVO DKS'17/Axel VR3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 9 |
13 | ST Apollo'69/Luctor Heinkenszand/DwO'15 VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 |
14 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 10 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | - | 2 |
2 | ST Oostkapelle/Domburg VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | - | 9 |
3 | De Noormannen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 10 |
4 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 12 |
WEDSTRIJDEN
B | 29-08-2020 | De Meeuwen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 4 | - | 2 |
B | 05-09-2020 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | 3 | - | 2 |
B | 12-09-2020 | ST Oostkapelle / Domburg VR1 | - | De Noormannen VR1 | 4 | - | 3 |
19-09-2020 | Bevelanders VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 3 | |
03-10-2020 | Zaamslag VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 5 |
B = beker V = vriendschappelijk