SELECTIEFOTO
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
KADER
Er is nog geen kader bekend
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST IJzendijke/Oostburg JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | 2 |
2 | SJO Serooskerke/Veer JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 1 |
3 | RCS JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 1 |
4 | ST Oostkapelle/Domburg JO15-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | - | 3 |
5 | ST Koewacht/Steen JO15-2 (per fase 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 3 |
6 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 9 |
7 | Zeelandia Middelburg JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | - | 10 |
8 | ST Spui/Terneuzense Boys JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
9 | De Noormannen JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
10 | Walcheren JO15-4G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 16 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dauwendaele JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | - | 1 |
2 | De Meeuwen JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 10 |
3 | De Noormannen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 18 |
4 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 15 |
WEDSTRIJDEN
B | 02-09-2020 | De Meeuwen JO15-1 | - | De Noormannen JO15-1 | 4 | - | 1 |
B | 05-09-2020 | De Noormannen JO15-1 | - | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 2 | - | 0 |
B | 12-09-2020 | De Noormannen JO15-1 | - | FC Dauwendaele JO15-1 | 0 | - | 14 |
23-09-2020 | De Noormannen JO15-1 | - | ST Oostkapelle / Domburg JO15-2G | 0 | - | 4 | |
03-10-2020 | De Noormannen JO15-1 | - | ST Spui / Terneuzense Boys JO15-1 | 1 | - | 1 | |
10-10-2020 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | - | De Noormannen JO15-1 | 4 | - | 0 | |
05-06-2021 | RCS JO15-2 | - | De Noormannen JO15-1 | 6 | - | 1 | |
V | 09-06-2021 | De Noormannen JO15-1 | - | VCK JO14-1 | 1 | - | 4 |
11-06-2021 | De Noormannen JO15-1 | - | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 6 | - | 0 | |
19-06-2021 | SJO Serooskerke / Veere JO15-1 | - | De Noormannen JO15-1 | 3 | - | 2 | |
26-06-2021 | De Noormannen JO15-1 | - | RCS JO15-2 | 4 | - | 4 |
B = beker V = vriendschappelijk