SELECTIEFOTO
Staand v.l.n.r. Josianne Janse (verzorgster), Ylke Houterman Iris Roelse, Nathalie Meijers, Noa Francke, Romana Harmanus, Elisa van Sighem, Esther van der Male, Gerbert van Sighem (elftalleider), Michael Dekker (trainer/leider).
Zittend v.l.n.r. Anouk van Keulen, Julie Berents, Emilie Cijsouw, Vera Cijsouw, Nienke Minderhoud, Chantal Ros, Yasmin Wielemaker, Christy Cijsouw
Niet op de foto: Karien Cijsouw, Marloes Stricker, Liz Sturm, Renee van Vaardegem
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
TOPSCOORDERS
Nathalie Meijers | 22 |
Ylke Houterman | 13 |
Esther van der Male | 7 |
Iris Roelse | 6 |
Noa Francke | 2 |
Anouk van Keulen | 1 |
KADER
Trainer/coach: Michael Dekker (06-25070437)
Elftalleider: Gerbert van Sighem (06-47011541)
Assistent-scheidsrechter: Johan Huibregtse (06-51892044)
Verzorgster: Josianne Janse (06-81155805)
Trainen op dinsdag van 19.30u - 21.00u en op donderdag van 20.00u - 21.00u
SPONSOREN
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Ambon VR1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 55 | - | 15 |
2 | De Noormannen VR1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 51 | - | 19 |
3 | Terneuzen VR1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 42 | - | 24 |
4 | Bevelanders VR1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 36 | - | 32 |
5 | Kloetinge VR1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 35 | - | 23 |
6 | ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 45 | - | 36 |
7 | De Meeuwen VR2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 45 | - | 39 |
8 | IJzendijke VR3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 22 | - | 34 |
9 | SVO/DKS'17 VR2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 24 | - | 36 |
10 | ST Bruse Boys/Duiveland/SKNWK VR1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 30 | - | 39 |
11 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | - | 34 |
12 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | - | 55 |
13 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | - | 31 |
14 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo'69/DWO'15 VR1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | - | 51 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | - | 2 |
2 | Kapelle VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 6 |
3 | Bevelanders VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 9 |
4 | De Noormannen VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 19 |
WEDSTRIJDEN
B | 31-08-2019 | De Meeuwen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 12 | - | 0 |
B | 07-09-2019 | De Noormannen VR1 | - | Bevelanders VR1 | 4 | - | 6 |
B | 14-09-2019 | De Noormannen VR1 | - | Kapelle VR1 | 1 | - | 1 |
21-09-2019 | De Noormannen VR1 | - | SVO / DKS'17 VR2 | 1 | - | 1 | |
28-09-2019 | ST Bruse Boys / Duiveland VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 | |
05-10-2019 | ST Luctor Heinkenszand / Apollo'69 VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 4 | |
12-10-2019 | De Noormannen VR1 | - | DwO'15 VR1 | 3 | - | 1 | |
19-10-2019 | Zaamslag VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 1 | |
26-10-2019 | De Noormannen VR1 | - | Jong Ambon VR1 | 1 | - | 2 | |
02-11-2019 | Bevelanders VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 0 | |
09-11-2019 | De Noormannen VR1 | - | ST Nieuwdorp / Patrijzen VR2 | 7 | - | 0 | |
23-11-2019 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 2 | |
30-11-2019 | De Noormannen VR1 | - | De Meeuwen VR2 | 5 | - | 2 | |
07-12-2019 | Kloetinge VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 3 | |
14-12-2019 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | 0 | - | 1 | |
25-01-2020 | De Noormannen VR1 | - | IJzendijke VR3 | 5 | - | 0 | |
01-02-2020 | SVO / DKS'17 VR2 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 5 | |
08-02-2020 | De Noormannen VR1 | - | ST Bruse Boys / Duiveland VR1 | 6 | - | 2 | |
15-02-2020 | DwO'15 VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 3 | |
07-03-2020 | De Noormannen VR1 | - | ST Luctor Heinkenszand / Apollo'69 VR1 | 3 | - | 0 | |
18-04-2020 | De Noormannen VR1 | - | Kloetinge VR1 | Afg. | |||
25-04-2020 | ST Nieuwdorp / Patrijzen VR2 | - | De Noormannen VR1 | Afg. | |||
09-05-2020 | De Noormannen VR1 | - | Zaamslag VR1 | Afg. | |||
16-05-2020 | De Meeuwen VR2 | - | De Noormannen VR1 | Afg. | |||
23-05-2020 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzen VR1 | Afg. |
B = beker V = vriendschappelijk