SELECTIEFOTO
SPELERS
Nog geen spelers toegekend. |
KADER
Trainers: Niels van Alphen (maandag) & Niels Dominicus (woensdag)
Leiders: Masha Tempelman & Tony Calenga
Trainen: maandag 16.00u - 17.00u & woensdag 17.00u - 18.00u
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
10-09-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO10-1 | 1 | - | 1 | |
17-09-2022 | De Meeuwen JO10-2JM | - | De Noormannen JO10-1 | 0 | - | 14 | |
24-09-2022 | Jong Ambon JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 8 | - | 8 | |
01-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | VCK JO10-2 | 4 | - | 21 | |
08-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SVOD'22 JO10-2 | 4 | - | 11 | |
15-10-2022 | SJO Lebo / SVN / Patrijzen JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 7 | - | 7 | |
V | 29-10-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SJO Serooskerke / Veere JO10 | 6 | - | 6 |
05-11-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | RCS JO10-2 | 3 | - | 14 | |
12-11-2022 | SJO Serooskerke / Veere JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 3 | |
26-11-2022 | Jong Ambon JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 9 | - | 1 | |
03-12-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | VCK JO10-3 | 6 | - | 6 | |
10-12-2022 | Zeelandia Middelburg JO10-5 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 2 | |
17-12-2022 | De Noormannen JO10-1 | - | SVOD'22 JO10-2 | Afg. | |||
21-01-2023 | Luctor Heinkenszand MO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 5 | |
04-02-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Zeelandia Middelburg JO10-5 | 6 | - | 7 | |
11-02-2023 | SVOD'22 JO10-2 | - | De Noormannen JO10-1 | 9 | - | 3 | |
25-02-2023 | SJO Lebo / SVN / Patrijzen JO10-1 | - | De Noormannen JO10-1 | 2 | - | 7 | |
04-03-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | De Meeuwen JO10-2JM | 12 | - | 2 | |
18-03-2023 | De Meeuwen JO10-2JM | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 12 | |
25-03-2023 | SVOD'22 JO10-2 | - | De Noormannen JO10-1 | 3 | - | 8 | |
01-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Zeelandia Middelburg JO10-6 | 4 | - | 7 | |
08-04-2023 | SSV'65 JO10-6 | - | De Noormannen JO10-1 | 6 | - | 9 | |
15-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Walcheren JO10-2JM | 5 | - | 3 | |
26-04-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | SSV'65 JO10-6 | 8 | - | 2 | |
20-05-2023 | De Noormannen JO10-1 | - | Kapelle JO10-3 | 11 | - | 3 |
B = beker V = vriendschappelijk