SELECTIEFOTO

Van links naar rechts Boven: Rachel Richard, Noa Francke, Nathalie Meijers, Julie Berents, Yasmin Wielemaker Midden: Willem Alewijnse (trainer), Kim Willemstein, Femke Maranus, Ylke Houterman, Julia Dominicus, Elisa van Sighem, Rosa Wildschut, Gerbert van Sighem (elftalleider), Josianne Janse (verzorgster) Zittend: afgeschermd , Julia van Gelder, Maud Minderhoud, Annick Feleus, Marije Elzinga
SPELERS
Julie Berents |
Karien Cijsouw |
Vera Cijsouw |
Julia Dominicus |
Marije Elzinga |
Annick Feleus |
Noa Francke |
Julia van Gelder |
Ylke Houterman |
Anouk van Keulen |
Esther van der Male |
Femke Maranus |
Nathalie Meijers |
Maud Minderhoud |
Kyra Peene |
Rachel Richard |
Iris Roelse |
Elisa van Sighem |
Afgeschermd |
Yasmin Wielemaker |
Kim Willemstein |
Rosa Wilschut |
TOPSCOORDERS
Nathalie Meijers | 21 |
Noa Francke | 9 |
Ylke Houterman | 8 |
Femke Maranus | 5 |
Esther v/d Male | 4 |
Annick Feleus | 3 |
door tegenstander | 2 |
Yasmin Wielemaker | 2 |
Kieke Nijdam | 1 |
Julia van Gelder | 1 |
Julie Berents | 1 |
Afgeschermd | 1 |
KADER
Trainer: Willem Alewijnse
Elftalleider: Gerbert van Sighem
Verzorgster: Josianne Janse
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14 apr. | Terneuzen VR1 - ST Serooskerke/Veere VR1 | 4 - 1 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
23 apr. | 19:30 | Terneuzen VR1 - De Meeuwen VR1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen VR1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 64 | - | 8 |
2 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 68 | - | 22 |
3 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 41 | - | 17 |
4 | De Noormannen VR1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 64 | - | 37 |
5 | FC Dauwendaele VR1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 49 | - | 26 |
6 | De Meeuwen VR1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 36 | - | 25 |
7 | Terneuzense Boys VR1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | - | 52 |
8 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 | - | 39 |
9 | SVO/DKS'17 VR2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | - | 49 |
10 | VCK VR1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 23 | - | 64 |
11 | HSV Hoek VR1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | - | 88 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 4 |
2 | Bevelanders VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 4 |
3 | De Noormannen VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
WEDSTRIJDEN
V | 23-08-2024 | Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo Vr 1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 0 |
V | 23-08-2024 | DKS VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 1 |
V | 23-08-2024 | Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo VR2 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 |
V | 23-08-2024 | DWO15 / Apollo69 / LuctorH VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 0 |
V | 23-08-2024 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 0 |
B | 03-09-2024 | Bevelanders VR1 | - | De Noormannen VR1 | 6 | - | 1 |
V | 07-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | Arnemuiden VR1 | 4 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | 2 | - | 2 |
28-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | De Meeuwen VR1 | 3 | - | 0 | |
05-10-2024 | HSV Hoek VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 | |
12-10-2024 | De Noormannen VR1 | - | FC Dauwendaele VR1 | 2 | - | 1 | |
19-10-2024 | ST Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo / Arendskerke VR2 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 6 | |
V | 29-10-2024 | De Noormannen VR1 | - | Luctor Heinkenszand / Apollo'69 VR1 | 2 | - | 7 |
09-11-2024 | De Noormannen VR1 | - | VCK VR1 | 7 | - | 4 | |
16-11-2024 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 5 | - | 3 | |
23-11-2024 | ST Zaamslag / Vogelwaarde VR1 | - | De Noormannen VR1 | 5 | - | 1 | |
30-11-2024 | ST Serooskerke / Veere VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 3 | |
07-12-2024 | De Noormannen VR1 | - | SVO / DKS'17 VR2 | 9 | - | 0 | |
01-02-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Zaamslag / Vogelwaarde VR1 | 1 | - | 1 | |
08-02-2025 | De Meeuwen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 4 | - | 1 | |
15-02-2025 | De Noormannen VR1 | - | HSV Hoek VR1 | 9 | - | 0 | |
22-02-2025 | FC Dauwendaele VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 1 | |
15-03-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo / Arendskerke VR2 | 3 | - | 2 | |
05-04-2025 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzen VR1 | 2 | - | 4 | |
07-04-2025 | Terneuzense Boys VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 5 | |
12-04-2025 | VCK VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 6 | |
03-05-2025 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzense Boys VR1 | ||||
10-05-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | ||||
17-05-2025 | SVO / DKS'17 VR2 | - | De Noormannen VR1 |
B = beker V = vriendschappelijk