SELECTIEFOTO

Van links naar rechts Boven: Rachel Richard, Noa Francke, Nathalie Meijers, Julie Berents, Yasmin Wielemaker Midden: Willem Alewijnse (trainer), Kim Willemstein, Femke Maranus, Ylke Houterman, Julia Dominicus, Elisa van Sighem, Rosa Wildschut, Gerbert van Sighem (elftalleider), Josianne Janse (verzorgster) Zittend: afgeschermd , Julia van Gelder, Maud Minderhoud, Annick Feleus, Marije Elzinga
SPELERS
Julie Berents |
Karien Cijsouw |
Vera Cijsouw |
Julia Dominicus |
Marije Elzinga |
Annick Feleus |
Noa Francke |
Julia van Gelder |
Ylke Houterman |
Anouk van Keulen |
Esther van der Male |
Femke Maranus |
Nathalie Meijers |
Maud Minderhoud |
Kyra Peene |
Rachel Richard |
Iris Roelse |
Elisa van Sighem |
Afgeschermd |
Yasmin Wielemaker |
Kim Willemstein |
Rosa Wilschut |
TOPSCOORDERS
Nathalie Meijers | 20 |
Noa Francke | 6 |
Ylke Houterman | 6 |
Femke Maranus | 5 |
Esther v/d Male | 4 |
door tegenstander | 2 |
Annick Feleus | 2 |
Yasmin Wielemaker | 2 |
Kieke Nijdam | 1 |
Julia van Gelder | 1 |
Julie Berents | 1 |
Afgeschermd | 1 |
KADER
Trainer: Willem Alewijnse
Elftalleider: Gerbert van Sighem
Verzorgster: Josianne Janse
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
29 mrt. | SVO/DKS'17 VR2 - Terneuzense Boys VR1 | 0 - 6 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
5 apr. | 11:15 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 - ST Serooskerke/Veere VR1 |
5 apr. | 12:00 | De Noormannen VR1 - Terneuzen VR1 |
5 apr. | 12:00 | De Meeuwen VR1 - VCK VR1 |
5 apr. | 12:45 | HSV Hoek VR1 - ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 |
7 apr. | 19:30 | Terneuzense Boys VR1 - De Noormannen VR1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen VR1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 56 | - | 5 |
2 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 62 | - | 17 |
3 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 37 | - | 17 |
4 | FC Dauwendaele VR1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 49 | - | 26 |
5 | De Noormannen VR1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 51 | - | 29 |
6 | De Meeuwen VR1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 33 | - | 24 |
7 | Terneuzense Boys VR1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | - | 46 |
8 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 24 | - | 33 |
9 | VCK VR1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | - | 55 |
10 | SVO/DKS'17 VR2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | - | 49 |
11 | HSV Hoek VR1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | - | 79 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Serooskerke/Veere VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 4 |
2 | Bevelanders VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 4 |
3 | De Noormannen VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
WEDSTRIJDEN
V | 23-08-2024 | Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo Vr 1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 0 |
V | 23-08-2024 | DKS VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 1 |
V | 23-08-2024 | Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo VR2 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 |
V | 23-08-2024 | DWO15 / Apollo69 / LuctorH VR1 | - | De Noormannen VR1 | 2 | - | 0 |
V | 23-08-2024 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 0 |
B | 03-09-2024 | Bevelanders VR1 | - | De Noormannen VR1 | 6 | - | 1 |
V | 07-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | Arnemuiden VR1 | 4 | - | 2 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | 2 | - | 2 |
28-09-2024 | De Noormannen VR1 | - | De Meeuwen VR1 | 3 | - | 0 | |
05-10-2024 | HSV Hoek VR1 | - | De Noormannen VR1 | 0 | - | 2 | |
12-10-2024 | De Noormannen VR1 | - | FC Dauwendaele VR1 | 2 | - | 1 | |
19-10-2024 | ST Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo / Arendskerke VR2 | - | De Noormannen VR1 | 1 | - | 6 | |
V | 29-10-2024 | De Noormannen VR1 | - | Luctor Heinkenszand / Apollo'69 VR1 | 2 | - | 7 |
09-11-2024 | De Noormannen VR1 | - | VCK VR1 | 7 | - | 4 | |
16-11-2024 | Terneuzen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 5 | - | 3 | |
23-11-2024 | ST Zaamslag / Vogelwaarde VR1 | - | De Noormannen VR1 | 5 | - | 1 | |
30-11-2024 | ST Serooskerke / Veere VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 3 | |
07-12-2024 | De Noormannen VR1 | - | SVO / DKS'17 VR2 | 9 | - | 0 | |
01-02-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Zaamslag / Vogelwaarde VR1 | 1 | - | 1 | |
08-02-2025 | De Meeuwen VR1 | - | De Noormannen VR1 | 4 | - | 1 | |
15-02-2025 | De Noormannen VR1 | - | HSV Hoek VR1 | 9 | - | 0 | |
22-02-2025 | FC Dauwendaele VR1 | - | De Noormannen VR1 | 3 | - | 1 | |
15-03-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Nieuwdorp / Patrijzen / Lebo / Arendskerke VR2 | 3 | - | 2 | |
05-04-2025 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzen VR1 | ||||
07-04-2025 | Terneuzense Boys VR1 | - | De Noormannen VR1 | ||||
12-04-2025 | VCK VR1 | - | De Noormannen VR1 | ||||
03-05-2025 | De Noormannen VR1 | - | Terneuzense Boys VR1 | ||||
10-05-2025 | De Noormannen VR1 | - | ST Serooskerke / Veere VR1 | ||||
17-05-2025 | SVO / DKS'17 VR2 | - | De Noormannen VR1 |
B = beker V = vriendschappelijk