SELECTIEFOTO

Van links naar rechts
Boven: Thomas Willeboordse, Julian Coppoolse, Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Michael Richard (trainer/coach), Peter Willeboordse (elftalleider)
Midden: Sven Joosse, Erwin Pouwelse, Patrick Knevel, Jari Kaland, Rody Janse, Mikai Verhulst, Jesse Simonse, Dylan Maljers, Rens Janisse
Zittend: Damian Cijsouw, Ron de Nooijer, Cas Joosse, Levien Minderhoud, Dylan Knevel, Stijn Cijvat
SPELERS
Damian Cijsouw |
Stijn Cijvat |
Julian Coppoolse |
Matthijs Janisse |
Rens Janisse |
Rody Janse |
Cas Joosse |
Sven Joosse |
Jari Kaland |
Dylan Knevel |
Patrick Knevel |
Dylan Maljers |
Jeroen Minderhoud |
Levien Minderhoud |
Ron de Nooijer |
Erwin Pouwelse |
Jesse Simonse |
Mikai Verhulst |
Rens de Visser |
Thomas Willeboordse |
TOPSCOORDERS
Thomas Willeboordse | 9 |
Dylan Knevel | 6 |
Rens Janisse | 4 |
Rens de Visser | 3 |
Dylan Maljers | 2 |
Stijn Cijvat | 1 |
Rody Janse | 1 |
Sven Joosse | 1 |
Jari Kaland | 1 |
KADER
Trainer/coach: Michael Richard
Elftalleider: Peter Willeboordse
Assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger
Verzorgster: Josianne Janse
Keeperstrainer: Willem Alewijnse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
8 feb. | Veere 1 - Bevelanders 1 | 1 - 1 |
8 feb. | ZSC'62 1 - NOAD'67 1 | 1 - 5 |
8 feb. | Duiveland 1 - De Noormannen 1 | 0 - 0 |
8 feb. | Goes 1 - WIK'57 1 | 1 - 4 |
8 feb. | Kruiningen 1 - Herkingen '55 1 | 2 - 1 |
8 feb. | Krabbendijke 1 - VC Vlissingen 1 | 4 - 0 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
15 feb. | 14:30 | Herkingen '55 1 - Veere 1 |
15 feb. | 14:30 | Bevelanders 1 - Duiveland 1 |
15 feb. | 14:30 | ZSC'62 1 - Kruiningen 1 |
15 feb. | 14:30 | NOAD'67 1 - WIK'57 1 |
15 feb. | 14:30 | De Noormannen 1 - Krabbendijke 1 |
15 feb. | 15:00 | VC Vlissingen 1 - Goes 1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34 | - | 15 |
2 | Bevelanders 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 41 | - | 24 |
3 | NOAD'67 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 39 | - | 22 |
4 | De Noormannen 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 28 | - | 17 |
5 | WIK'57 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 28 | - | 24 |
6 | Herkingen '55 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 22 | - | 18 |
7 | Goes 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 20 | - | 33 |
8 | ZSC'62 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24 | - | 29 |
9 | Kruiningen 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 30 | - | 35 |
10 | Duiveland 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | - | 36 |
11 | Veere 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | - | 37 |
12 | VC Vlissingen 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 23 | - | 49 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 29 | - | 15 |
2 | Krabbendijke 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | - | 10 |
3 | NOAD'67 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | - | 14 |
4 | De Noormannen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | - | 11 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | - | 5 |
2 | NOAD'67 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | - | 8 |
3 | WIK'57 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | - | 8 |
4 | Goes 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | - | 13 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 1 |
2 | De Meeuwen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
3 | Nieuwland 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 7 |
WEDSTRIJDEN
A | 03-08-2024 | De Noormannen 1 | - | eerste training | 0 | - | 0 |
A | 10-08-2024 | De Noormannen 1 | - | SVOD'22 2 | Afg. | ||
V | 15-08-2024 | De Noormannen 1 | - | Wemeldinge 1 | 2 | - | 4 |
V | 17-08-2024 | De Noormannen 1 | - | DWO'15 1 | 0 | - | 4 |
V | 21-08-2024 | (BSC) De Meeuwen 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
V | 24-08-2024 | (BSC) DWO'15 of HKW'22 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 4 |
A | 31-08-2024 | Jong Ambon 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | ||
B | 07-09-2024 | De Noormannen 1 | - | Nieuwland 1 | 5 | - | 1 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 1 | - | De Meeuwen 1 | 1 | - | 0 |
21-09-2024 | Veere 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 3 | |
28-09-2024 | De Noormannen 1 | - | Duiveland 1 | 4 | - | 3 | |
05-10-2024 | Krabbendijke 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 2 | |
12-10-2024 | De Noormannen 1 | - | Goes 1 | 0 | - | 1 | |
19-10-2024 | WIK'57 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 3 | |
B | 26-10-2024 | RCS 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 2 |
02-11-2024 | De Noormannen 1 | - | VC Vlissingen 1 | 6 | - | 0 | |
09-11-2024 | De Noormannen 1 | - | NOAD'67 1 | 1 | - | 1 | |
16-11-2024 | Bevelanders 1 | - | De Noormannen 1 | 6 | - | 2 | |
23-11-2024 | De Noormannen 1 | - | Herkingen '55 1 | 2 | - | 2 | |
30-11-2024 | ZSC'62 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
07-12-2024 | De Noormannen 1 | - | Kruiningen 1 | 4 | - | 2 | |
B | 14-12-2024 | De Noormannen 1 | - | 's Heer Arendskerke 1 | 0 | - | 1 |
V | 11-01-2025 | De Noormannen 1 | - | Zeelandia Middelburg 1 | 0 | - | 3 |
V | 17-01-2025 | RKHSV 2 | - | De Noormannen 1 | 5 | - | 0 |
V | 25-01-2025 | Wolfaartsdijk 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
01-02-2025 | De Noormannen 1 | - | Veere 1 | 1 | - | 0 | |
08-02-2025 | Duiveland 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 0 | |
15-02-2025 | De Noormannen 1 | - | Krabbendijke 1 | ||||
22-02-2025 | Goes 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
V | 27-02-2025 | Serooskerke 1 | - | De Noormannen 1 | |||
15-03-2025 | De Noormannen 1 | - | WIK'57 1 | ||||
22-03-2025 | VC Vlissingen 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
05-04-2025 | De Noormannen 1 | - | Bevelanders 1 | ||||
12-04-2025 | NOAD'67 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
03-05-2025 | Herkingen '55 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
10-05-2025 | De Noormannen 1 | - | ZSC'62 1 | ||||
17-05-2025 | Kruiningen 1 | - | De Noormannen 1 |
B = beker V = vriendschappelijk