SELECTIEFOTO

Van links naar rechts
Boven: Thomas Willeboordse, Julian Coppoolse, Jos Hoogesteger (assistent-scheidsrechter), Michael Richard (trainer/coach), Peter Willeboordse (elftalleider)
Midden: Sven Joosse, Erwin Pouwelse, Patrick Knevel, Jari Kaland, Rody Janse, Mikai Verhulst, Jesse Simonse, Dylan Maljers, Rens Janisse
Zittend: Damian Cijsouw, Ron de Nooijer, Cas Joosse, Levien Minderhoud, Dylan Knevel, Stijn Cijvat
SPELERS
Damian Cijsouw |
Stijn Cijvat |
Julian Coppoolse |
Matthijs Janisse |
Rens Janisse |
Rody Janse |
Cas Joosse |
Sven Joosse |
Jari Kaland |
Dylan Knevel |
Patrick Knevel |
Dylan Maljers |
Levien Minderhoud |
Ron de Nooijer |
Erwin Pouwelse |
Jesse Simonse |
Mikai Verhulst |
Rens de Visser |
Thomas Willeboordse |
TOPSCOORDERS
Thomas Willeboordse | 11 |
Rens de Visser | 8 |
Dylan Knevel | 6 |
Rens Janisse | 4 |
Dylan Maljers | 4 |
Erwin Pouwelse | 3 |
Sven Joosse | 2 |
Rody Janse | 2 |
Jari Kaland | 1 |
Stijn Cijvat | 1 |
Rick Francke | 1 |
Julian Coppoolse | 1 |
KADER
Trainer/coach: Michael Richard
Elftalleider: Peter Willeboordse
Assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger
Verzorgster: Josianne Janse
Keeperstrainer: Willem Alewijnse
SPONSOREN
LAATSTE POULEUITSLAGEN
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
10 mei | Bevelanders 1 - Herkingen '55 1 | 6 - 0 |
10 mei | NOAD'67 1 - Krabbendijke 1 | 3 - 1 |
10 mei | WIK'57 1 - Veere 1 | 5 - 0 |
10 mei | Goes 1 - Duiveland 1 | 3 - 5 |
10 mei | De Noormannen 1 - ZSC'62 1 | 1 - 1 |
10 mei | VC Vlissingen 1 - Kruiningen 1 | 2 - 3 |
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
17 mei | 15:00 | Herkingen '55 1 - NOAD'67 1 |
17 mei | 15:00 | Veere 1 - VC Vlissingen 1 |
17 mei | 15:00 | ZSC'62 1 - Bevelanders 1 |
17 mei | 15:00 | Duiveland 1 - WIK'57 1 |
17 mei | 15:00 | Kruiningen 1 - De Noormannen 1 |
17 mei | 15:00 | Krabbendijke 1 - Goes 1 |
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 58 | - | 24 |
2 | NOAD'67 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 57 | - | 33 |
3 | Bevelanders 1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 62 | - | 40 |
4 | WIK'57 1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 50 | - | 32 |
5 | De Noormannen 1 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 45 | - | 29 |
6 | Kruiningen 1 | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 44 | - | 43 |
7 | Herkingen '55 1 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 38 | - | 33 |
8 | Goes 1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 40 | - | 48 |
9 | ZSC'62 1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 37 | - | 42 |
10 | Duiveland 1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 50 | - | 59 |
11 | Veere 1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 31 | - | 72 |
12 | VC Vlissingen 1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 8 | 27 | - | 84 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 29 | - | 15 |
2 | Krabbendijke 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | - | 10 |
3 | NOAD'67 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | - | 14 |
4 | De Noormannen 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | - | 11 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | - | 8 |
2 | WIK'57 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | - | 9 |
3 | Goes 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | - | 13 |
4 | Bevelanders 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 20 | - | 12 |
STAND PERIODE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'67 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | - | 3 |
2 | Krabbendijke 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | - | 6 |
3 | Kruiningen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | - | 6 |
4 | WIK'57 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | - | 7 |
5 | De Noormannen 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | - | 7 |
6 | Bevelanders 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | - | 13 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 1 |
2 | De Meeuwen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
3 | Nieuwland 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 7 |
WEDSTRIJDEN
A | 03-08-2024 | De Noormannen 1 | - | eerste training | 0 | - | 0 |
A | 10-08-2024 | De Noormannen 1 | - | SVOD'22 2 | Afg. | ||
V | 15-08-2024 | De Noormannen 1 | - | Wemeldinge 1 | 2 | - | 4 |
V | 17-08-2024 | De Noormannen 1 | - | DWO'15 1 | 0 | - | 4 |
V | 21-08-2024 | (BSC) De Meeuwen 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
V | 24-08-2024 | (BSC) DWO'15 of HKW'22 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 4 |
A | 31-08-2024 | Jong Ambon 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | ||
B | 07-09-2024 | De Noormannen 1 | - | Nieuwland 1 | 5 | - | 1 |
B | 14-09-2024 | De Noormannen 1 | - | De Meeuwen 1 | 1 | - | 0 |
21-09-2024 | Veere 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 3 | |
28-09-2024 | De Noormannen 1 | - | Duiveland 1 | 4 | - | 3 | |
05-10-2024 | Krabbendijke 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 2 | |
12-10-2024 | De Noormannen 1 | - | Goes 1 | 0 | - | 1 | |
19-10-2024 | WIK'57 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 3 | |
B | 26-10-2024 | RCS 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 2 |
02-11-2024 | De Noormannen 1 | - | VC Vlissingen 1 | 6 | - | 0 | |
09-11-2024 | De Noormannen 1 | - | NOAD'67 1 | 1 | - | 1 | |
16-11-2024 | Bevelanders 1 | - | De Noormannen 1 | 6 | - | 2 | |
23-11-2024 | De Noormannen 1 | - | Herkingen '55 1 | 2 | - | 2 | |
30-11-2024 | ZSC'62 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
07-12-2024 | De Noormannen 1 | - | Kruiningen 1 | 4 | - | 2 | |
B | 14-12-2024 | De Noormannen 1 | - | 's Heer Arendskerke 1 | 0 | - | 1 |
V | 11-01-2025 | De Noormannen 1 | - | Zeelandia Middelburg 1 | 0 | - | 3 |
V | 17-01-2025 | RKHSV 2 | - | De Noormannen 1 | 5 | - | 0 |
V | 25-01-2025 | Wolfaartsdijk 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 3 |
01-02-2025 | De Noormannen 1 | - | Veere 1 | 1 | - | 0 | |
08-02-2025 | Duiveland 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 0 | |
15-02-2025 | De Noormannen 1 | - | Krabbendijke 1 | 1 | - | 4 | |
22-02-2025 | Goes 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 0 | |
V | 27-02-2025 | Serooskerke 1 | - | De Noormannen 1 | Afg. | ||
15-03-2025 | De Noormannen 1 | - | WIK'57 1 | 4 | - | 0 | |
22-03-2025 | VC Vlissingen 1 | - | De Noormannen 1 | 1 | - | 6 | |
V | 27-03-2025 | De Noormannen 1 | - | SV Apollo'69 1 | 1 | - | 2 |
05-04-2025 | De Noormannen 1 | - | Bevelanders 1 | 3 | - | 3 | |
12-04-2025 | NOAD'67 1 | - | De Noormannen 1 | 0 | - | 0 | |
03-05-2025 | Herkingen '55 1 | - | De Noormannen 1 | 2 | - | 2 | |
10-05-2025 | De Noormannen 1 | - | ZSC'62 1 | 1 | - | 1 | |
17-05-2025 | Kruiningen 1 | - | De Noormannen 1 | ||||
V | 16-08-2025 | De Noormannen 1 | - | De Meeuwen 2 | |||
V | 20-08-2025 | Nieuwdorp 1 | - | De Noormannen 1 | |||
V | 23-08-2025 | DwO'15 of Zaamslag | - | De Noormannen 1 |
B = beker V = vriendschappelijk