SELECTIEFOTO
SPELERS
Cas Joosse
Damian Cijsouw
Dylan Knevel
Dylan Maljers
Erwin Pouwelse
Jari Czajka
Jari Houterman
Jari Kaland
Jesse Simonse
Julian Coppoolse
Lau Verhulst
Levien Minderhoud
Luca Menheere
Luuk Cijsouw
Matthijs Janisse
Patrick Knevel
Rens Janisse
Rens de Visser
Rick Francke
Rody Janse
Stef Matthijsse
Stijn Cijvat
Sven Joosse
Thomas Willeboordse
TOPSCOORDERS
KADER
Trainer/coach: Michael Richard
Elftalleider: Peter Willeboordse
Assistent-scheidsrechter: Jos Hoogesteger
Verzorgster: Josianne Janse
Keeperstrainer: Willem Alewijnse
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
V | 08-08-2025 | De Noormannen 1 | Ron's selecte team | 6 | - | 1 |
V | 16-08-2025 | De Noormannen 1 | De Meeuwen 2 | 3 | - | 1 |
V | 20-08-2025 | Nieuwdorp 1 | De Noormannen 1 | |||
V | 23-08-2025 | DwO'15 of Zaamslag | De Noormannen 1 | |||
B | 30-08-2025 | De Noormannen 1 | Serooskerke 1 | |||
B | 06-09-2025 | De Meeuwen 1 | De Noormannen 1 | |||
B | 13-09-2025 | GPC Vlissingen 1 | De Noormannen 1 | |||
20-09-2025 | Ria W 1 | De Noormannen 1 | ||||
27-09-2025 | De Noormannen 1 | Sluis 1 | ||||
04-10-2025 | SSA LEBO / SVN 1 | De Noormannen 1 | ||||
11-10-2025 | De Noormannen 1 | Breskens 1 | ||||
25-10-2025 | De Noormannen 1 | MZVC 1 | ||||
01-11-2025 | Nieuwland 1 | De Noormannen 1 | ||||
08-11-2025 | De Noormannen 1 | GPC Vlissingen 1 | ||||
15-11-2025 | Apollo'69 1 | De Noormannen 1 | ||||
22-11-2025 | De Noormannen 1 | Zaamslag 1 | ||||
29-11-2025 | IJzendijke 1 | De Noormannen 1 | ||||
06-12-2025 | De Noormannen 1 | Oostburg 1 | ||||
31-01-2026 | De Noormannen 1 | Ria W 1 | ||||
07-02-2026 | Sluis 1 | De Noormannen 1 | ||||
28-02-2026 | De Noormannen 1 | SSA LEBO / SVN 1 | ||||
07-03-2026 | Breskens 1 | De Noormannen 1 | ||||
14-03-2026 | MZVC 1 | De Noormannen 1 | ||||
21-03-2026 | De Noormannen 1 | Nieuwland 1 | ||||
28-03-2026 | GPC Vlissingen 1 | De Noormannen 1 | ||||
11-04-2026 | De Noormannen 1 | Apollo'69 1 | ||||
18-04-2026 | Zaamslag 1 | De Noormannen 1 | ||||
09-05-2026 | Oostburg 1 | De Noormannen 1 | ||||
16-05-2026 | De Noormannen 1 | IJzendijke 1 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Breskens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IJzendijke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MZVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieuwland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oostburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ria W 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SSA LEBO/SVN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zaamslag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAND PERIODE 1
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Breskens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAND PERIODE 2
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Breskens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAND PERIODE 3
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Breskens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Meeuwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Noormannen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Serooskerke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |