SELECTIEFOTO
SPELERS
Arjen Simonse
Edwin de Pagter
Haydar Aleysa
Jochem Verduijn
Juraj Wondergem
Leon Jongepier
TOPSCOORDERS
KADER
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
20-09-2025 | De Noormannen 3 | Arnemuiden 4 | ||||
27-09-2025 | ST Bevelanders / Colijnsplaatse Boys 3 | De Noormannen 3 | ||||
04-10-2025 | De Noormannen 3 | Serooskerke 6 | ||||
11-10-2025 | Walcheren 6 | De Noormannen 3 | ||||
25-10-2025 | RCS 5 | De Noormannen 3 | ||||
01-11-2025 | De Noormannen 3 | GPC Vlissingen 5 | ||||
08-11-2025 | MZVC 4 | De Noormannen 3 | ||||
15-11-2025 | De Noormannen 3 | VCK 4 | ||||
29-11-2025 | De Noormannen 3 | De Meeuwen 4 | ||||
06-12-2025 | SVOD'22 4 | De Noormannen 3 | ||||
24-01-2026 | Zeelandia Middelburg 5 | De Noormannen 3 | ||||
31-01-2026 | Arnemuiden 4 | De Noormannen 3 | ||||
07-02-2026 | De Noormannen 3 | ST Bevelanders / Colijnsplaatse Boys 3 | ||||
28-02-2026 | Serooskerke 6 | De Noormannen 3 | ||||
07-03-2026 | De Noormannen 3 | Walcheren 6 | ||||
14-03-2026 | De Noormannen 3 | RCS 5 | ||||
21-03-2026 | GPC Vlissingen 5 | De Noormannen 3 | ||||
28-03-2026 | De Noormannen 3 | MZVC 4 | ||||
11-04-2026 | VCK 4 | De Noormannen 3 | ||||
18-04-2026 | De Noormannen 3 | Zeelandia Middelburg 5 | ||||
09-05-2026 | De Noormannen 3 | SVOD'22 4 | ||||
16-05-2026 | De Meeuwen 4 | De Noormannen 3 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ST Bevelanders/Colijnsplaatse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPC Vlissingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Meeuwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MZVC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Noormannen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RCS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Serooskerke 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVOD'22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VCK 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Walcheren 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zeelandia Middelburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |