SELECTIEFOTO
SPELERS
Alissa Wouters
Annick Feleus
Asya Dominicus
Elisa van Sighem
Esther van der Male
Femke Maranus
Iris Roelse
Jaëla Calenga
Julia Dominicus
Julia van Gelder
Kim Willemstein
Liz Sturm
Marije Elzinga
Nathalie Meijers
Rachel Richard
Rosa Wilschut
Yasmin Wielemaker
Ylke Houterman
TOPSCOORDERS
KADER
Trainer: Willem Alewijnse
Elftalleider: Gerbert van Sighem
Verzorgster: Josianne Janse
Wedstrijdbal: Multi Engineering, Vlissingen & Kapsalon M'n Zus & Ik, Westkapelle
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
B | 30-08-2025 | ST SSA LEBO / SVN-Patrijzen VR1 | De Noormannen VR1 | |||
B | 06-09-2025 | De Noormannen VR1 | Zeelandia Middelburg VR1 | |||
B | 13-09-2025 | VCK VR1 | De Noormannen VR1 | |||
20-09-2025 | ST Brouwerhaven / ZSC'62 VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
27-09-2025 | De Noormannen VR1 | Kruiningen VR1 | ||||
04-10-2025 | ST Apollo'69 / Luctor Heinkenszand / DwO'15 VR2 | De Noormannen VR1 | ||||
11-10-2025 | De Noormannen VR1 | Steen VR2 | ||||
25-10-2025 | De Noormannen VR1 | ST SSA LEBO / SVN-Patrijzen-Arendskerke VR3 | ||||
01-11-2025 | VCK VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
08-11-2025 | De Noormannen VR1 | FC Dauwendaele VR1 | ||||
15-11-2025 | ST SSA LEBO / SVN-Patrijzen VR2 | De Noormannen VR1 | ||||
29-11-2025 | Terneuzense Boys VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
06-12-2025 | De Noormannen VR1 | De Meeuwen VR1 | ||||
24-01-2026 | De Noormannen VR1 | HSV Hoek VR1 | ||||
31-01-2026 | De Noormannen VR1 | ST Brouwerhaven / ZSC'62 VR1 | ||||
07-02-2026 | Kruiningen VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
28-02-2026 | De Noormannen VR1 | ST Apollo'69 / Luctor Heinkenszand / DwO'15 VR2 | ||||
07-03-2026 | Steen VR2 | De Noormannen VR1 | ||||
14-03-2026 | ST SSA LEBO / SVN-Patrijzen-Arendskerke VR3 | De Noormannen VR1 | ||||
21-03-2026 | De Noormannen VR1 | VCK VR1 | ||||
28-03-2026 | FC Dauwendaele VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
11-04-2026 | De Noormannen VR1 | ST SSA LEBO / SVN-Patrijzen VR2 | ||||
18-04-2026 | HSV Hoek VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
09-05-2026 | De Meeuwen VR1 | De Noormannen VR1 | ||||
16-05-2026 | De Noormannen VR1 | Terneuzense Boys VR1 |
B = beker V = vriendschappelijk
STAND COMPETITIE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Apollo'69/Luctor Heinkenszand/DwO'15 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ST Brouwerhaven/ZSC'62 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Dauwendaele VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HSV Hoek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kruiningen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Meeuwen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Noormannen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen-Arendskerke VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Terneuzense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VCK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAND BEKER POULE
GS | W | G | V | PNT | VR | TG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Noormannen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VCK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zeelandia Middelburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |