SELECTIEFOTO

Staand v.l.n.r. Eddy Matthijsse (leider), Mats Dekker, Luka de Visser, Nigel Vreeke, Asya Dominicus, Jaëla Calenga, Wout Matthijsse, Robin Francke, Jimm Geldof, Tony Calenga (leider)
Niet op de foto: Ruben van Sluijs (trainer), Aron van Sluijs (trainer), Damian Cijsouw (trainer)
SPELERS
Asya Dominicus
Jaëla Calenga
Luka de Visser
Robin Francke
Wout Matthijsse
KADER
Trainer:
Ruben van Sluijs (rubenvansluijs@hotmail.com / 0646485831)
Aron van Sluijs (avs_wkp@hotmail.com / 0621578617)
Damian Cijsouw (hennykitty@zeelandnet.nl / 0681433614)
Ruben van Sluijs (rubenvansluijs@hotmail.com / 0646485831)
Aron van Sluijs (avs_wkp@hotmail.com / 0621578617)
Damian Cijsouw (hennykitty@zeelandnet.nl / 0681433614)
Leider:
Eddy Mathijsse (eddy.matthijsse@gmail.com / 0621898732)
Tony Calenga (jessicaflipse@hotmail.com / 0624181673)
Eddy Mathijsse (eddy.matthijsse@gmail.com / 0621898732)
Tony Calenga (jessicaflipse@hotmail.com / 0624181673)
Trainingsdagen: maandag 17.00-18.00 uur
Keeperstrainer alle jeugdelftallen:
Joop Kesselaar (sparwestkapelle.joop@gmail.com / 0646045847)
SPONSOREN
WEDSTRIJDEN
B | 07-09-2019 | De Noormannen JO8-1G | GPC Vlissingen JO8-1 | 1 | - | 20 |
B | 12-09-2019 | Zeelandia Middelburg JO8-2 | De Noormannen JO8-1G | 17 | - | 1 |
B | 14-09-2019 | De Noormannen JO8-1G | ST Oostkapelle / Domburg JO8-1G | 1 | - | 4 |
21-09-2019 | Zeelandia Middelburg JO8-3G | De Noormannen JO8-1G | 10 | - | 0 | |
28-09-2019 | De Noormannen JO8-1G | Zeelandia Middelburg JO8-4 | 2 | - | 9 | |
05-10-2019 | De Noormannen JO8-1G | Walcheren JO8-2 | 5 | - | 9 | |
26-10-2019 | Patrijzen JO8-2 | De Noormannen JO8-1G | 14 | - | 1 | |
02-11-2019 | De Noormannen JO8-1G | Arnemuiden JO8-2 | 3 | - | 11 | |
09-11-2019 | SJO FC De Westhoek JO8-1 | De Noormannen JO8-1G | 19 | - | 1 | |
16-11-2019 | De Noormannen JO8-1G | ST Oostkapelle / Domburg JO8-2G | 2 | - | 9 | |
23-11-2019 | GPC Vlissingen JO8-1 | De Noormannen JO8-1G | 14 | - | 0 | |
30-11-2019 | GPC Vlissingen JO8-2G | De Noormannen JO8-1G | 16 | - | 1 | |
07-12-2019 | De Noormannen JO8-1G | Bevelanders JO8-1G | 1 | - | 6 | |
14-12-2019 | Nieuwland JO8-1 | De Noormannen JO8-1G | 9 | - | 1 | |
V | 28-12-2019 | De Noormannen JO8 | 7 Dorpen toernooi Westkapelle | - | ||
V | 18-01-2020 | De Noormannen JO8 | 7 Dorpen toernooi Westkapelle | - | ||
01-02-2020 | De Noormannen JO8-1G | ST Oostkapelle / Domburg JO8-1G | 2 | - | 5 | |
08-02-2020 | Zeelandia Middelburg JO8-4 | De Noormannen JO8-1G | 8 | - | 2 | |
15-02-2020 | De Noormannen JO8-1G | ST Oostkapelle / Domburg JO8-2G | 2 | - | 4 | |
07-03-2020 | GPC Vlissingen JO8-2G | De Noormannen JO8-1G | 18 | - | 0 | |
11-04-2020 | Arnemuiden JO8-2 | De Noormannen JO8-1G | Afg. | |||
18-04-2020 | VCK JO8-1 | De Noormannen JO8-1G | Afg. | |||
09-05-2020 | De Noormannen JO8-1G | Apollo'69 JO8-2 | Afg. | |||
16-05-2020 | SJO Lebo / SVN / VVB JO8-1 | De Noormannen JO8-1G | Afg. | |||
23-05-2020 | De Noormannen JO8-1G | Bevelanders JO8-1G | Afg. |
B = beker V = vriendschappelijk
INDELING VOORJAARSCOMPETITIE FASE 3
. | . | . | . | . | . | . |
INDELING NAJAARSCOMPETITIE FASE 1
. | . | . | . | . | . | . |