WEDSTRIJDBAL
De wedstrijdbal wordt geschonken door:
Noormannen 1 - Herkingen '55 1: Noordduine
LAATSTE NIEUWS
(19-11-2024)
Afgelopen zaterdag 16 november stond er voor Noormannen 1 een belangrijke wedstrijd op het programma, uit tegen Bevelanders. Op het moment van spelen... Lees meer
Afgelopen zaterdag 16 november stond er voor Noormannen 1 een belangrijke wedstrijd op het programma, uit tegen Bevelanders. Op het moment van spelen... Lees meer
(15-11-2024)
Zaterdag stond de wedstrijd tegen nummer 3 op de ranglijst NOAD (nooit opgeven altijd doorgaan) ’67 op het programma. Er kon de eerste periode... Lees meer
Zaterdag stond de wedstrijd tegen nummer 3 op de ranglijst NOAD (nooit opgeven altijd doorgaan) ’67 op het programma. Er kon de eerste periode... Lees meer
PROGNOSTIEK 2024-2025
Op deze pagina vind je de laatste stand van zaken m.b.t. de prognostiekVERJAARDAGEN
Vandaag is jarig:
- Daan Gabrielse (72)
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
vrijdag 22 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
19:30 | De Noormannen VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | |||
Sportcomplex De Sprong, Middelburg | ||||
20:30 | Arnemuiden VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | |||
Sportcomplex De Sprong, Middelburg | ||||
21:00 | De Noormannen VR30+1 - ST LeBo/SVN/Patrijzen VR30+1 | |||
Sportcomplex De Sprong, Middelburg | ||||
21:30 | Jong Ambon VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | |||
Sportcomplex De Sprong, Middelburg | ||||
zaterdag 23 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | De Noormannen 1 - Herkingen '55 1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
12:00 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR1 - De Noormannen VR1 | |||
Sportpark 't Durp, Zaamslag | ||||
12:00 | HVV'24 JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
10:30 | De Noormannen JO14-1 - FC Axel JO14-1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:45 | Kapelle JO12-2 - De Noormannen JO12-1 | |||
Sportpark Het Groene Woud, Kapelle | ||||
11:30 | Kloetinge JO11-1 - De Noormannen JO11-1 | |||
Sportpark Wesselopark, Kloetinge | ||||
09:00 | De Noormannen JO9-1 - GPC Vlissingen JO9-4 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
08:30 | Apollo'69 JO8-1 - De Noormannen JO8-1JM | |||
Sportpark de Zuudoek, 's-gravenpolder | ||||
09:00 | De Noormannen JO7-1 - Walcheren JO7-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:20 | GPC Vlissingen JO7-5 - De Noormannen JO7-1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:40 | De Noormannen JO7-1 - Zeelandia Middelburg JO7-3JM | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:00 | De Noormannen JO7-2 - SVOD'22 JO7-2JM | |||
Sportpark Duinhelm, Oostkapelle | ||||
09:20 | GPC Vlissingen JO7-4 - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark Duinhelm, Oostkapelle | ||||
09:40 | Arnemuiden JO7-1JM - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark Duinhelm, Oostkapelle | ||||
maandag 25 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | De Noormannen JO12-1 - SSV'65 JO12-4 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle |
UITSLAGEN
zaterdag 16 november 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevelanders 1 - De Noormannen 1 | 6 | - | 2 | ||
De Noormannen 2 - De Meeuwen 3 | 2 | - | 1 | ||
Terneuzen VR1 - De Noormannen VR1 | 5 | - | 3 | ||
De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 1 | - | 2 | ||
MZC'11 JO14-1 - De Noormannen JO14-1 | 8 | - | 1 | ||
De Noormannen JO11-1 - Bevelanders JO11-1 | 3 | - | 4 | ||
Bevelanders JO9-1JM - De Noormannen JO9-1 | 3 | - | 3 | ||
De Noormannen JO8-1JM - Terneuzen JO8-2 | 8 | - | 7 | ||
SVOD'22 JO7-1JM - De Noormannen JO7-1 | 1 | - | 9 | ||
De Noormannen JO7-1 - RCS JO7-1 | 5 | - | 4 | ||
De Noormannen JO7-1 - Walcheren JO7-2 | 7 | - | 1 | ||
De Noormannen JO7-2 - SVOD'22 JO7-2JM | 4 | - | 1 | ||
Walcheren JO7-3 - De Noormannen JO7-2 | 0 | - | 1 | ||
SJO Serooskerke / Veere JO7-1JM - De Noormannen JO7-2 | 3 | - | 5 |
PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
vrijdag 29 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
19:30 | De Noormannen VR30+1 - Jong Ambon VR30+1 | |||
Sportpark Nieuwland, Nieuw- En Sint Joosland | ||||
20:30 | Arnemuiden VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | |||
Sportpark Nieuwland, Nieuw- En Sint Joosland | ||||
21:00 | De Noormannen VR30+1 - ST LeBo/SVN/Patrijzen VR30+1 | |||
Sportpark Nieuwland, Nieuw- En Sint Joosland | ||||
21:30 | Nieuwland VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | |||
Sportpark Nieuwland, Nieuw- En Sint Joosland | ||||
zaterdag 30 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | ZSC'62 1 - De Noormannen 1 | |||
Sportpark ZSC'62, Scharendijke | ||||
14:30 | De Noormannen 2 - FC de Westhoek'20 2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
12:00 | ST Serooskerke/Veere VR1 - De Noormannen VR1 | |||
Sportpark Bieweg, Veere | ||||
11:15 | De Noormannen JO17-1 - ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:00 | De Noormannen JO12-1 - ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO12-1JM | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:30 | De Noormannen JO11-1 - Nieuwland JO11-1JM | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:00 | RCS JO9-2 - De Noormannen JO9-1 | |||
Sportpark De Alblas , Oost-souburg | ||||
10:00 | SJO HSVC'20 JO8-2JM - De Noormannen JO8-1JM | |||
Sportpark SDO'63, Lamswaarde | ||||
09:00 | De Noormannen JO7-1 - VC Vlissingen JO7-1 | |||
Sportpark De Alblas , Oost-souburg | ||||
09:20 | RCS JO7-1 - De Noormannen JO7-1 | |||
Sportpark De Alblas , Oost-souburg | ||||
09:40 | De Noormannen JO7-1 - Zeelandia Middelburg JO7-3JM | |||
Sportpark De Alblas , Oost-souburg | ||||
09:00 | De Meeuwen JO7-2 - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:20 | De Noormannen JO7-2 - SJO Serooskerke/Veere JO7-1JM | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:40 | De Noormannen JO7-2 - GPC Vlissingen JO7-4 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle |
NIEUWSBERICHTEN
(10-11-2024)
De topper tussen Noormannen (koploper) en NOAD'67 (derde plaats) is geëindigd in een teleurstellende 1-1. Teleurstellend, omdat Noormannen het... Lees meer
De topper tussen Noormannen (koploper) en NOAD'67 (derde plaats) is geëindigd in een teleurstellende 1-1. Teleurstellend, omdat Noormannen het... Lees meer
(08-11-2024)
Voor de 2e week op rij een thuiswedstrijd voor het vlaggenschip. Na de winst van vorige week tegen Vlissingen is de thuisploeg de trotse... Lees meer
Voor de 2e week op rij een thuiswedstrijd voor het vlaggenschip. Na de winst van vorige week tegen Vlissingen is de thuisploeg de trotse... Lees meer
(06-11-2024)
Dank voor de uitnodiging aan de broertjes Van Alphen. Was een mooi moment om de archieven weer eens in te duiken en die 20 jaar dat ik speler ben... Lees meer
Dank voor de uitnodiging aan de broertjes Van Alphen. Was een mooi moment om de archieven weer eens in te duiken en die 20 jaar dat ik speler ben... Lees meer
OVERIG NIEUWS
(04-11-2024)
Na de gewonnen bekerwedstrijd van vorige week tegen RCS is het vandaag de taak voor de Noormannen om de focus weer op de competitie te leggen. De... Lees meer
Na de gewonnen bekerwedstrijd van vorige week tegen RCS is het vandaag de taak voor de Noormannen om de focus weer op de competitie te leggen. De... Lees meer
(03-11-2024)
De Prognostiek kent ieder seizoen twee wedstrijden die dubbel tellen, dan zijn er dus dubbele punten te verdienen. Dit seizoen zijn dat de... Lees meer
De Prognostiek kent ieder seizoen twee wedstrijden die dubbel tellen, dan zijn er dus dubbele punten te verdienen. Dit seizoen zijn dat de... Lees meer
(01-11-2024)
Een start van het seizoen zoals je het vooraf zou wensen. Bij het ingaan van de maand november zit Noormannen nog in het bekertoernooi, door onder... Lees meer
Een start van het seizoen zoals je het vooraf zou wensen. Bij het ingaan van de maand november zit Noormannen nog in het bekertoernooi, door onder... Lees meer
(29-10-2024)
1. Wat is je naam en hoe oud ben je?Auke de Regt, 8 jaar2. In welk team voetbal je?JO93. Wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?Een panna door... Lees meer
1. Wat is je naam en hoe oud ben je?Auke de Regt, 8 jaar2. In welk team voetbal je?JO93. Wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?Een panna door... Lees meer
(29-10-2024)
Na de geweldige poulefase die de Noormannen heeft doorlopen tegen Nieuwland en de Meeuwen ishet vandaag tijd voor de eerste knock-out ronde van de... Lees meer
Na de geweldige poulefase die de Noormannen heeft doorlopen tegen Nieuwland en de Meeuwen ishet vandaag tijd voor de eerste knock-out ronde van de... Lees meer
X
X (Twitter) heeft wat aangepast, waardoor er niet altijd een normale tijdlijn te zien is. Als je een account bij X (Twitter) hebt ga dan naar de X-pagina van De Noormannen.