WEDSTRIJDBAL
De wedstrijdbal wordt geschonken door:
Noormannen 1 - NOAD '67 1: Hubo Westkapelle
Noormannen VR1 - VCK VR1: M'n Zus & Ik
LAATSTE NIEUWS
(06-11-2024)
Dank voor de uitnodiging aan de broertjes Van Alphen. Was een mooi moment om de archieven weer eens in te duiken en die 20 jaar dat ik speler ben... Lees meer
Dank voor de uitnodiging aan de broertjes Van Alphen. Was een mooi moment om de archieven weer eens in te duiken en die 20 jaar dat ik speler ben... Lees meer
(04-11-2024)
Na de gewonnen bekerwedstrijd van vorige week tegen RCS is het vandaag de taak voor de Noormannen om de focus weer op de competitie te leggen. De... Lees meer
Na de gewonnen bekerwedstrijd van vorige week tegen RCS is het vandaag de taak voor de Noormannen om de focus weer op de competitie te leggen. De... Lees meer
PROGNOSTIEK 2024-2025
Op deze pagina vind je de laatste stand van zaken m.b.t. de prognostiekVERJAARDAGEN
Vandaag zijn jarig:
- Mark Riemens (40)
- Raymo Huibregtse (27)
- Nout Meliefste (12)
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
zaterdag 09 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | De Noormannen 1 - NOAD'67 1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
14:30 | Colijnsplaatse Boys 1 - De Noormannen 2 | |||
Sportpark Colijnsplaatse Boys, Colijnsplaat | ||||
12:00 | De Noormannen VR1 - VCK VR1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
12:30 | Terneuzense Boys JO17-2 - De Noormannen JO17-1 | |||
Zuidersportpark, Terneuzen | ||||
11:45 | SSV'65 JO14-1 - De Noormannen JO14-1 | |||
Sportpark Het Schenge, Goes | ||||
09:45 | Zeelandia Middelburg JO12-4 - De Noormannen JO12-1 | |||
Sportpark Veerse Poort, Middelburg | ||||
08:30 | SSV'65 JO11-1 - De Noormannen JO11-1 | |||
Sportpark Het Schenge, Goes | ||||
08:30 | Zeelandia Middelburg JO9-3 - De Noormannen JO9-1 | |||
Sportpark Veerse Poort, Middelburg | ||||
09:00 | RCS JO8-3 - De Noormannen JO8-1JM | |||
Sportpark De Alblas , Oost-souburg | ||||
09:30 | De Noormannen JO7-1 - GPC Vlissingen JO7-5 | |||
Sportpark D"n Hooghe Hilt, Zoutelande | ||||
09:50 | SVOD'22 JO7-1JM - De Noormannen JO7-1 | |||
Sportpark D"n Hooghe Hilt, Zoutelande | ||||
10:10 | De Meeuwen JO7-1 - De Noormannen JO7-1 | |||
Sportpark D"n Hooghe Hilt, Zoutelande | ||||
09:00 | De Noormannen JO7-2 - GPC Vlissingen JO7-4 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:20 | Walcheren JO7-3 - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:40 | De Meeuwen JO7-2 - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle |
UITSLAGEN
zaterdag 02 november 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
De Noormannen 1 - VC Vlissingen 1 | 6 | - | 0 | ||
VCK 3 - De Noormannen 2 | 0 | - | 8 | ||
De Noormannen JO17-1 - Luctor Heinkenszand JO17-2 | 8 | - | 2 | ||
De Noormannen JO14-1 - ST Aardenburg / Sluis JO14-1 | 8 | - | 4 | ||
De Noormannen JO12-1 - ST FC de Westhoek '20 / ZSC '62 JO12-2 | 6 | - | 4 | ||
De Noormannen JO11-1 - FC Dauwendaele JO11-1 | 2 | - | 7 | ||
De Noormannen JO9-1 - VCK JO9-1 | 7 | - | 2 | ||
De Noormannen JO8-1JM - SSV'65 JO8-1 | 3 | - | 28 | ||
De Noormannen JO7-1 - RCS JO7-1 | 5 | - | 4 | ||
GPC Vlissingen JO7-5 - De Noormannen JO7-1 | 0 | - | 9 | ||
De Meeuwen JO7-1 - De Noormannen JO7-1 | 1 | - | 10 | ||
SJO Serooskerke / Veere JO7-1JM - De Noormannen JO7-2 | 4 | - | 2 | ||
De Noormannen JO7-2 - Arnemuiden JO7-1JM | 1 | - | 3 | ||
De Noormannen JO7-2 - Zeelandia Middelburg JO7-4 | 7 | - | 3 | ||
vrijdag 01 november 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arnemuiden VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | 2 | - | 0 | ||
De Noormannen VR30+1 - ST LeBo / SVN / Patrijzen VR30+1 | 2 | - | 0 | ||
Jong Ambon VR30+1 - De Noormannen VR30+1 | 0 | - | 0 | ||
De Noormannen VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 1 | - | 1 |
PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
zaterdag 16 november 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Bevelanders 1 - De Noormannen 1 | |||
Sportpark Campen, Kamperland | ||||
14:30 | De Noormannen 2 - De Meeuwen 3 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
12:30 | Terneuzen VR1 - De Noormannen VR1 | |||
Sportpark De Vliegende Hollander, Terneuzen | ||||
11:00 | De Noormannen JO17-1 - Walcheren JO17-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
11:30 | MZC'11 JO14-1 - De Noormannen JO14-1 | |||
Sportpark Den Hogen Blok, Zierikzee | ||||
10:30 | De Noormannen JO12-1 - SSV'65 JO12-4 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
09:00 | De Noormannen JO11-1 - Bevelanders JO11-1 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
08:45 | Bevelanders JO9-1JM - De Noormannen JO9-1 | |||
Sportpark Campen, Kamperland | ||||
09:30 | De Noormannen JO8-1JM - Terneuzen JO8-2 | |||
Sportpark de Prelaat, Westkapelle | ||||
10:00 | De Noormannen JO7-1 - Walcheren JO7-2 | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen | ||||
10:20 | SVOD'22 JO7-1JM - De Noormannen JO7-1 | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen | ||||
10:40 | De Noormannen JO7-1 - RCS JO7-1 | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen | ||||
10:00 | De Noormannen JO7-2 - SVOD'22 JO7-2JM | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen | ||||
10:20 | Walcheren JO7-3 - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen | ||||
10:40 | SJO Serooskerke/Veere JO7-1JM - De Noormannen JO7-2 | |||
Sportpark Bonedijke, Vlissingen |
NIEUWSBERICHTEN
(03-11-2024)
De Prognostiek kent ieder seizoen twee wedstrijden die dubbel tellen, dan zijn er dus dubbele punten te verdienen. Dit seizoen zijn dat de... Lees meer
De Prognostiek kent ieder seizoen twee wedstrijden die dubbel tellen, dan zijn er dus dubbele punten te verdienen. Dit seizoen zijn dat de... Lees meer
(01-11-2024)
Een start van het seizoen zoals je het vooraf zou wensen. Bij het ingaan van de maand november zit Noormannen nog in het bekertoernooi, door onder... Lees meer
Een start van het seizoen zoals je het vooraf zou wensen. Bij het ingaan van de maand november zit Noormannen nog in het bekertoernooi, door onder... Lees meer
(29-10-2024)
1. Wat is je naam en hoe oud ben je?Auke de Regt, 8 jaar2. In welk team voetbal je?JO93. Wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?Een panna door... Lees meer
1. Wat is je naam en hoe oud ben je?Auke de Regt, 8 jaar2. In welk team voetbal je?JO93. Wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?Een panna door... Lees meer
OVERIG NIEUWS
(29-10-2024)
Na de geweldige poulefase die de Noormannen heeft doorlopen tegen Nieuwland en de Meeuwen ishet vandaag tijd voor de eerste knock-out ronde van de... Lees meer
Na de geweldige poulefase die de Noormannen heeft doorlopen tegen Nieuwland en de Meeuwen ishet vandaag tijd voor de eerste knock-out ronde van de... Lees meer
(26-10-2024)
Elke vrijdagavond wordt er net na 18.00 uur op omroep Zeeland een voorbeschouwing op een wedstrijd van het komende weekend gedaan. Dit weekend was er... Lees meer
Elke vrijdagavond wordt er net na 18.00 uur op omroep Zeeland een voorbeschouwing op een wedstrijd van het komende weekend gedaan. Dit weekend was er... Lees meer
(21-10-2024)
© Marieke Mandemaker Na de ongelukkige nederlaag van vorige week stond vandaag de belangrijke wedstrijd tegen WIK op het programma. Zowel Noormannen... Lees meer
© Marieke Mandemaker Na de ongelukkige nederlaag van vorige week stond vandaag de belangrijke wedstrijd tegen WIK op het programma. Zowel Noormannen... Lees meer
(15-10-2024)
Noormannen lijdt tegen Goes de eerste nederlaag van het seizoen. Een onnodige nederlaag, gezien het spelbeeld, maar daar koop je niks voor. Voor de... Lees meer
Noormannen lijdt tegen Goes de eerste nederlaag van het seizoen. Een onnodige nederlaag, gezien het spelbeeld, maar daar koop je niks voor. Voor de... Lees meer
(15-10-2024)
Zaterdag 12 oktober stond alweer de 4e competitiewedstrijd op het programma, thuis tegen Goes. Uit de eerste 3 wedstrijden werden 9 punten gehaald... Lees meer
Zaterdag 12 oktober stond alweer de 4e competitiewedstrijd op het programma, thuis tegen Goes. Uit de eerste 3 wedstrijden werden 9 punten gehaald... Lees meer
X
X (Twitter) heeft wat aangepast, waardoor er niet altijd een normale tijdlijn te zien is. Als je een account bij X (Twitter) hebt ga dan naar de X-pagina van De Noormannen.